Grundbegriffe
Die Begriffe, die Reveto für Unternehmen, Wissensdatenbanken, Kanäle, Seiten, Entwürfe, Antwortmodi, Einblicke und KI-Nutzung verwendet, und was sie bedeuten. Die Tabelle dient zum schnellen Nachschlagen; die Hinweise darunter erklären, wie die Teile zusammenhängen.
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Unternehmen (Arbeitsbereich) | Der gemeinsame Bereich Ihres Teams: Wissensdatenbanken, Mitglieder, verbundene Kanäle und Tarif. Der Willkommensbildschirm nennt ihn Arbeitsbereich; in den Einstellungen heißt er „Unternehmen“. |
| Wissensdatenbank | Ein strukturiertes Dokument mit Fakten über einen Kunden, aus Quellen generiert oder von Hand geschrieben. Antworten werden auf ihrer Basis entworfen. |
| Abschnitt | Ein Thema innerhalb einer Wissensdatenbank, etwa Öffnungszeiten oder Preise. Ein Abschnitt kann eine Ebene von Unterabschnitten haben. |
| Quelle | Material, das Sie unter Datenerfassung sammeln: eine gecrawlte Website, ein Dokument, Meeting-Notizen, eine Google-Drive-Datei oder Telegram-Nachrichten. |
| Kanal | Ein Ort, an dem Reveto antwortet: Messenger, Instagram Direct oder der Website-Chat. |
| Seite | Eine Facebook-Seite, die Sie über ein Facebook-Konto verbinden. Jede Seite hat eigene Antworteinstellungen. |
| Instagram-Konto | Ein professionelles Instagram-Konto, das mit einer verbundenen Seite verknüpft ist. Es erscheint auf der Registerkarte „Instagram“. |
| Entwurf | Eine „Vorgeschlagene Antwort“, die unter Unterhaltungen wartet, mit den Abschnitten unter „Basierend auf“. |
| Prüfmodus | „Vor dem Senden prüfen“. Jede Antwort wartet auf eine Person. |
| Autopilot | „Autopilot“. Antworten gehen raus, ohne dass jemand sie liest. |
| Übernehmen | Ein Teammitglied übernimmt eine Unterhaltung von der KI. „An KI zurückgeben“ gibt sie zurück. |
| Einblicke | Fragen, die die Wissensdatenbank nicht beantworten konnte, nach Bedeutung gruppiert. |
| Kontakte | E-Mail-Adressen, die der Website-Chat sammelt, wenn er eine Frage nicht beantworten kann und den Besucher an Ihr Team übergibt. |
| Tägliches Antwortlimit | Die maximale Zahl an Antworten, die Reveto für eine Seite oder für den Website-Chat pro Tag selbst sendet. 0 stoppt alle Antworten. |
| Rolle | Eine Gruppe von Berechtigungen. Neue Unternehmen erhalten „Firmenadministrator“, „Bearbeiter“ und „Betrachter“. |
| KI-Nutzung | Die Kosten der KI-Arbeit, die Reveto für Sie erledigt, getrennt vom Tarifpreis abgerechnet. |
| KI-Guthaben | Die $10 kostenlose KI-Nutzung in der Testphase. Es wird aktiviert, wenn Sie Ihre E-Mail-Adresse bestätigen, und nie berechnet. |
Unternehmen und Kunden
Ein Unternehmen enthält alles, was Ihr Team gemeinsam nutzt. Eine Agentur kann mehrere Kunden in einem Unternehmen führen: Geben Sie jedem Kunden eine eigene Wissensdatenbank, stellen Sie dann bei jeder Seite „Antworten auf Basis von“ auf „Nur diesen Wissensdatenbanken“ und haken Sie die Wissensdatenbank dieses Kunden an. So bleiben die Preise eines Werbekunden aus den Antworten eines anderen heraus.
In den Tarifen Business und Enterprise sowie in der Testphase können Sie außerdem weitere Unternehmen anlegen, in den Einstellungen auf der Registerkarte „Unternehmen“ über die Schaltfläche „Neues Unternehmen hinzufügen“. Jedes Unternehmen hat eigene Wissensdatenbanken, ein eigenes Team und eigene verbundene Seiten.
Antwortmodi
Jede verbundene Seite hat in ihren „Antworteinstellungen“ einen „Modus“. „Vor dem Senden prüfen“ hält jede Antwort zur Freigabe zurück. „Autopilot“ sendet Antworten, ohne dass jemand sie liest. Der Website-Chat hat keinen Prüfmodus: Er antwortet Besuchern, während sie schreiben, und Sie steuern ihn mit „Eskalationsbegriffe“, „Gesperrte Themen“, „Widget pausieren“ und „Übernehmen“.
Jede Seite hat außerdem ein „Tägliches Antwortlimit“, und „Diese Seite pausieren“ stoppt Entwürfe und Versand, ohne die Seite zu trennen.
KI-Nutzung und Guthaben
Jeder Tarif hat einen festen Monatspreis. KI-Nutzung wird zusätzlich abgerechnet, nur für das, was Sie nutzen, bis zu einer monatlichen Obergrenze: $10 bei Professional, $20 bei Business und $50 bei Enterprise. Die Testphase enthält $10 KI-Guthaben, das nie berechnet wird. Ihr Saldo erscheint als „KI-Nutzungssaldo“ auf der Seite „Abrechnung“.